Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Administracao Direta
Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao e Programas
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
L.R.F., Artigo 52, Inciso II, alinea 'C' -  Anexo III

-------------------------------------------------------------------------------------
Funcoes/Subfuncoes                                                               Dot
                                                                                 Ini

-------------------------------------------------------------------------------------

01 - LEGISLATIVA                                                              290.50
 001 - ACAO LEGISLATIVA                                                       290.50

04 - ADMINISTRACAO                                                          1.273.00
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                  1.079.00
 124 - CONTROLE EXTERNO                                                       194.00

08 - ASSISTENCIA SOCIAL                                                       439.50
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                    131.50
 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO                                                    20.00
 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                                  27.00
 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                 135.00
 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                126.00

09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                                       170.00
 271 - PREVIDENCIA BASICA                                                     170.00

10 - SAUDE                                                                    737.10
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                    227.60
 301 - ATENCAO BASICA                                                         428.50
 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                   71.00
 304 - VIGILANCIA SANITARIA                                                     3.00
 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                                4.00
 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO                                                   3.00

12 - EDUCACAO                                                               1.191.50
 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                   1.063.50
 365 - EDUCACAO INFANTIL                                                      122.00
 367 - EDUCACAO ESPECIAL                                                        6.00

13 - CULTURA                                                                   14.90
 392 - DIFUSAO CULTURAL                                                        14.90

15 - URBANISMO                                                                129.00
 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                  50.00
 452 - SERVICOS URBANOS                                                        79.00

16 - HABITACAO                                                                 30.00
 482 - HABITACAO URBANA                                                        30.00

17 - SANEAMENTO                                                                95.00
 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO                                                95.00

18 - Gestao Ambiental                                                          24.00
 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental                                     24.00

20 - AGRICULTURA                                                              186.50
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                     79.50
 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL                                            35.00
 605 - ABASTECIMENTO                                                           53.00
 606 - EXTENSAO RURAL                                                          16.00
 607 - IRRIGACAO                                                                3.00                                                                              
                                                                              





-------------------------------------------------------------------------------------
cao     Dotacao para         Despesa Empenhada         |                Despesa Liqui
ial     o Exercicio    No Bimestre     Ate o Bimestre  |  No Bimestre              A
(A)              (B)       (C)               (D)       |       (E)          %
-------------------------------------------------------------------------------------

,00       290.500,00        43.166,01       101.942,76        44.936,76     4,64
,00       290.500,00        43.166,01       101.942,76        44.936,76     4,64

,00     1.373.900,00       395.193,12       655.196,84       322.316,35    33,25
,00     1.213.900,00       379.472,46       624.847,94       307.688,89    31,74
,00       160.000,00        15.720,66        30.348,90        14.627,46     1,51

,00       439.500,00        73.739,39       151.758,07        73.531,18     7,59
,00       159.511,00        28.631,79        93.496,17        28.443,58     2,93
,00        12.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        13.300,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00       128.689,00        30.088,40        36.459,50        30.088,40     3,10
,00       126.000,00        15.019,20        21.802,40        14.999,20     1,55

,00       170.000,00        40.758,14        99.637,94        31.022,58     3,20
,00       170.000,00        40.758,14        99.637,94        31.022,58     3,20

,00       737.100,00       198.879,46       407.243,69       148.628,56    15,33
,00       227.600,00        64.733,10       125.742,91        37.988,77     3,92
,00       452.600,00       117.350,95       259.748,60        99.165,44    10,23
,00        52.000,00        16.744,41        21.631,68        11.438,35     1,18
,00         3.000,00            51,00           120,50            36,00     0,00
,00           400,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00         1.500,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00     1.191.500,00       319.616,53       490.195,89       260.364,14    26,86
,00     1.068.500,00       291.485,17       436.596,81       241.395,15    24,90
,00       117.000,00        28.131,36        53.599,08        18.968,99     1,96
,00         6.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        14.900,00           300,00           600,00           300,00     0,03
,00        14.900,00           300,00           600,00           300,00     0,03

,00       107.800,00        17.954,42        31.624,65        13.607,62     1,40
,00        50.000,00         4.620,00         4.620,00             0,00     0,00
,00        57.800,00        13.334,42        27.004,65        13.607,62     1,40

,00        30.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        30.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        79.000,00        33.167,90        33.167,90        33.167,90     3,42
,00        79.000,00        33.167,90        33.167,90        33.167,90     3,42

,00        20.000,00         2.660,00         4.920,00         1.410,00     0,15
,00        20.000,00         2.660,00         4.920,00         1.410,00     0,15

,00       149.600,00        35.438,94        63.694,55        28.678,51     2,96
,00        76.000,00        22.645,79        49.310,41        19.535,36     2,02
,00        16.500,00         8.999,75         8.999,75         7.989,75     0,82
,00        44.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        13.000,00         3.793,40         5.384,39         1.153,40     0,12
,00           100,00             0,00             0,00             0,00     0,00                                 Exercicio de 2003
                              Periodo: 2o Bimestre





--------------------------------------------------
dada                  |
e o Bimestre          |       %             Saldo
    (F)            %  |    (F/B)
--------------------------------------------------

    99.131,91     5,63     34,12        191.368,09
    99.131,91     5,63     34,12        191.368,09

   554.907,01    31,50     40,39        818.992,99
   525.651,31    29,84     43,30        688.248,69
    29.255,70     1,66     18,28        130.744,30

   133.346,05     7,57     30,34        306.153,95
    75.757,25     4,30     47,49         83.753,75
         0,00     0,00      0,00         12.000,00
         0,00     0,00      0,00         13.300,00
    35.986,40     2,04     27,96         92.702,60
    21.602,40     1,23     17,14        104.397,60

    89.902,38     5,10     52,88         80.097,62
    89.902,38     5,10     52,88         80.097,62

   343.607,17    19,50     46,62        393.492,83
    98.827,58     5,61     43,42        128.772,42
   228.450,44    12,97     50,48        224.149,56
    16.223,65     0,92     31,20         35.776,35
       105,50     0,01      3,52          2.894,50
         0,00     0,00      0,00            400,00
         0,00     0,00      0,00          1.500,00

   412.492,55    23,41     34,62        779.007,45
   368.055,84    20,89     34,45        700.444,16
    44.436,71     2,52     37,98         72.563,29
         0,00     0,00      0,00          6.000,00

       600,00     0,03      4,03         14.300,00
       600,00     0,03      4,03         14.300,00

    25.986,65     1,48     24,11         81.813,35
         0,00     0,00      0,00         50.000,00
    25.986,65     1,48     44,96         31.813,35

         0,00     0,00      0,00         30.000,00
         0,00     0,00      0,00         30.000,00

    33.167,90     1,88     41,98         45.832,10
    33.167,90     1,88     41,98         45.832,10

     3.670,00     0,21     18,35         16.330,00
     3.670,00     0,21     18,35         16.330,00

    50.595,09     2,87     33,82         99.004,91
    40.020,95     2,27     52,66         35.979,05
     7.989,75     0,45     48,42          8.510,25
         0,00     0,00      0,00         44.000,00
     2.584,39     0,15     19,88         10.415,61
         0,00     0,00      0,00            100,00Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Administracao Direta
Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao e Programas
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
L.R.F., Artigo 52, Inciso II, alinea 'C' -  Anexo III

-------------------------------------------------------------------------------------
Funcoes/Subfuncoes                                                               Dot
                                                                                 Ini

-------------------------------------------------------------------------------------

22 - INDUSTRIA                                                                 10.00
 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL                                                     10.00

23 - COMERCIO E INDUSTRIA                                                      10.00
 691 - PROMOCAO COMERCIAL                                                      10.00

26 - TRANSPORTE                                                               180.00
 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO                                                  180.00

27 - DESPORTO E LAZER                                                           3.00
 813 - LAZER                                                                    3.00

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                   10.00
 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                 10.00


TOTAL:                                                                      4.794.00

Taquarussu,  03/06/2003


 -----------------------------------   -----------------------------------   -------
 JOAO CLOVIS CRIVELLI                  MARIA APARECIDA CRIVELLI              LUIZ AN
 Prefeito Municipal                    Secretaria de Financas                Tecnico                                                                              
                                                                              





-------------------------------------------------------------------------------------
cao     Dotacao para         Despesa Empenhada         |                Despesa Liqui
ial     o Exercicio    No Bimestre     Ate o Bimestre  |  No Bimestre              A
(A)              (B)       (C)               (D)       |       (E)          %
-------------------------------------------------------------------------------------

,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00       157.200,00        12.772,90        15.719,30        11.404,90     1,18
,00       157.200,00        12.772,90        15.719,30        11.404,90     1,18

,00         3.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00         3.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00


,00     4.794.000,00     1.173.646,81     2.055.701,59       969.368,50




-------------------------
ERO MACHADO 
Contabil CRC/MS 002,265                                 Exercicio de 2003
                              Periodo: 2o Bimestre





--------------------------------------------------
dada                  |
e o Bimestre          |       %             Saldo
    (F)            %  |    (F/B)
--------------------------------------------------

         0,00     0,00      0,00         10.000,00
         0,00     0,00      0,00         10.000,00

         0,00     0,00      0,00         10.000,00
         0,00     0,00      0,00         10.000,00

    14.314,90     0,81      9,11        142.885,10
    14.314,90     0,81      9,11        142.885,10

         0,00     0,00      0,00          3.000,00
         0,00     0,00      0,00          3.000,00

         0,00     0,00      0,00         10.000,00
         0,00     0,00      0,00         10.000,00


 1.761.721,61              36,75      3.032.278,39