Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Administracao Direta
Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao e Programas
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
L.R.F., Artigo 52, Inciso II, alinea 'C' -  Anexo III

-------------------------------------------------------------------------------------
Funcoes/Subfuncoes                                                               Dot
                                                                                 Ini

-------------------------------------------------------------------------------------

01 - LEGISLATIVA                                                              290.50
 001 - ACAO LEGISLATIVA                                                       290.50

04 - ADMINISTRACAO                                                          1.273.00
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                  1.079.00
 124 - CONTROLE EXTERNO                                                       194.00

08 - ASSISTENCIA SOCIAL                                                       439.50
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                    131.50
 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO                                                    20.00
 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                                  27.00
 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                 135.00
 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                126.00

09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                                       170.00
 271 - PREVIDENCIA BASICA                                                     170.00

10 - SAUDE                                                                    737.10
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                    227.60
 301 - ATENCAO BASICA                                                         428.50
 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                   71.00
 304 - VIGILANCIA SANITARIA                                                     3.00
 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                                4.00
 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO                                                   3.00

12 - EDUCACAO                                                               1.191.50
 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                   1.063.50
 365 - EDUCACAO INFANTIL                                                      122.00
 367 - EDUCACAO ESPECIAL                                                        6.00

13 - CULTURA                                                                   14.90
 392 - DIFUSAO CULTURAL                                                        14.90

15 - URBANISMO                                                                129.00
 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                  50.00
 452 - SERVICOS URBANOS                                                        79.00

16 - HABITACAO                                                                 30.00
 482 - HABITACAO URBANA                                                        30.00

17 - SANEAMENTO                                                                95.00
 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO                                                95.00

18 - Gestao Ambiental                                                          24.00
 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental                                     24.00

20 - AGRICULTURA                                                              186.50
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                     79.50
 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL                                            35.00
 605 - ABASTECIMENTO                                                           53.00
 606 - EXTENSAO RURAL                                                          16.00
 607 - IRRIGACAO                                                                3.00                                                                              
                                                                              





-------------------------------------------------------------------------------------
cao     Dotacao para         Despesa Empenhada         |                Despesa Liqui
ial     o Exercicio    No Bimestre     Ate o Bimestre  |  No Bimestre              A
(A)              (B)       (C)               (D)       |       (E)          %
-------------------------------------------------------------------------------------

,00       290.500,00        58.776,75        58.776,75        54.195,15     6,84
,00       290.500,00        58.776,75        58.776,75        54.195,15     6,84

,00     1.273.000,00       260.003,72       260.003,72       232.590,66    29,35
,00     1.079.000,00       245.375,48       245.375,48       217.962,42    27,51
,00       194.000,00        14.628,24        14.628,24        14.628,24     1,85

,00       439.500,00        78.018,68        78.018,68        59.814,87     7,55
,00       158.811,00        64.864,38        64.864,38        47.313,67     5,97
,00        12.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        14.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00       128.689,00         6.371,10         6.371,10         5.898,00     0,74
,00       126.000,00         6.783,20         6.783,20         6.603,20     0,83

,00       170.000,00        58.879,80        58.879,80        58.879,80     7,43
,00       170.000,00        58.879,80        58.879,80        58.879,80     7,43

,00       737.100,00       208.364,23       208.364,23       194.978,61    24,61
,00       227.600,00        61.009,81        61.009,81        60.838,81     7,68
,00       428.500,00       142.397,65       142.397,65       129.285,00    16,32
,00        71.000,00         4.887,27         4.887,27         4.785,30     0,60
,00         3.000,00            69,50            69,50            69,50     0,01
,00         4.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00         3.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00     1.191.500,00       170.579,36       170.579,36       152.128,41    19,20
,00     1.063.500,00       145.111,64       145.111,64       126.660,69    15,99
,00       122.000,00        25.467,72        25.467,72        25.467,72     3,21
,00         6.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        14.900,00           300,00           300,00           300,00     0,04
,00        14.900,00           300,00           300,00           300,00     0,04

,00       129.000,00        13.670,23        13.670,23        12.379,03     1,56
,00        50.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        79.000,00        13.670,23        13.670,23        12.379,03     1,56

,00        30.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        30.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        95.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        95.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        24.000,00         2.260,00         2.260,00         2.260,00     0,29
,00        24.000,00         2.260,00         2.260,00         2.260,00     0,29

,00       186.500,00        28.255,61        28.255,61        21.916,58     2,77
,00        79.500,00        26.664,62        26.664,62        20.485,59     2,59
,00        35.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        53.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        16.000,00         1.590,99         1.590,99         1.430,99     0,18
,00         3.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00                                 Exercicio de 2003
                              Periodo: 1o Bimestre





--------------------------------------------------
dada                  |
e o Bimestre          |       %             Saldo
    (F)            %  |    (F/B)
--------------------------------------------------

    54.195,15     6,84     18,66        236.304,85
    54.195,15     6,84     18,66        236.304,85

   232.590,66    29,35     18,27      1.040.409,34
   217.962,42    27,51     20,20        861.037,58
    14.628,24     1,85      7,54        179.371,76

    59.814,87     7,55     13,61        379.685,13
    47.313,67     5,97     29,79        111.497,33
         0,00     0,00      0,00         12.000,00
         0,00     0,00      0,00         14.000,00
     5.898,00     0,74      4,58        122.791,00
     6.603,20     0,83      5,24        119.396,80

    58.879,80     7,43     34,64        111.120,20
    58.879,80     7,43     34,64        111.120,20

   194.978,61    24,61     26,45        542.121,39
    60.838,81     7,68     26,73        166.761,19
   129.285,00    16,32     30,17        299.215,00
     4.785,30     0,60      6,74         66.214,70
        69,50     0,01      2,32          2.930,50
         0,00     0,00      0,00          4.000,00
         0,00     0,00      0,00          3.000,00

   152.128,41    19,20     12,77      1.039.371,59
   126.660,69    15,99     11,91        936.839,31
    25.467,72     3,21     20,88         96.532,28
         0,00     0,00      0,00          6.000,00

       300,00     0,04      2,01         14.600,00
       300,00     0,04      2,01         14.600,00

    12.379,03     1,56      9,60        116.620,97
         0,00     0,00      0,00         50.000,00
    12.379,03     1,56     15,67         66.620,97

         0,00     0,00      0,00         30.000,00
         0,00     0,00      0,00         30.000,00

         0,00     0,00      0,00         95.000,00
         0,00     0,00      0,00         95.000,00

     2.260,00     0,29      9,42         21.740,00
     2.260,00     0,29      9,42         21.740,00

    21.916,58     2,77     11,75        164.583,42
    20.485,59     2,59     25,77         59.014,41
         0,00     0,00      0,00         35.000,00
         0,00     0,00      0,00         53.000,00
     1.430,99     0,18      8,94         14.569,01
         0,00     0,00      0,00          3.000,00Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Administracao Direta
Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao e Programas
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
L.R.F., Artigo 52, Inciso II, alinea 'C' -  Anexo III

-------------------------------------------------------------------------------------
Funcoes/Subfuncoes                                                               Dot
                                                                                 Ini

-------------------------------------------------------------------------------------

22 - INDUSTRIA                                                                 10.00
 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL                                                     10.00

23 - COMERCIO E INDUSTRIA                                                      10.00
 691 - PROMOCAO COMERCIAL                                                      10.00

26 - TRANSPORTE                                                               180.00
 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO                                                  180.00

27 - DESPORTO E LAZER                                                           3.00
 813 - LAZER                                                                    3.00

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                   10.00
 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                 10.00


TOTAL:                                                                      4.794.00

Taquarussu,  03/06/2003


 -----------------------------------   -----------------------------------   -------
 JOAO CLOVIS CRIVELLI                  MARIA APARECIDA CRIVELLI              LUIZ AN
 Prefeito Municipal                    Secretaria de Financas                Tecnico                                                                              
                                                                              





-------------------------------------------------------------------------------------
cao     Dotacao para         Despesa Empenhada         |                Despesa Liqui
ial     o Exercicio    No Bimestre     Ate o Bimestre  |  No Bimestre              A
(A)              (B)       (C)               (D)       |       (E)          %
-------------------------------------------------------------------------------------

,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00       180.000,00         2.946,40         2.946,40         2.910,00     0,37
,00       180.000,00         2.946,40         2.946,40         2.910,00     0,37

,00         3.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00         3.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        10.000,00             0,00             0,00             0,00     0,00


,00     4.794.000,00       882.054,78       882.054,78       792.353,11




-------------------------
ERO MACHADO 
Contabil CRC/MS 002,265                                 Exercicio de 2003
                              Periodo: 1o Bimestre





--------------------------------------------------
dada                  |
e o Bimestre          |       %             Saldo
    (F)            %  |    (F/B)
--------------------------------------------------

         0,00     0,00      0,00         10.000,00
         0,00     0,00      0,00         10.000,00

         0,00     0,00      0,00         10.000,00
         0,00     0,00      0,00         10.000,00

     2.910,00     0,37      1,62        177.090,00
     2.910,00     0,37      1,62        177.090,00

         0,00     0,00      0,00          3.000,00
         0,00     0,00      0,00          3.000,00

         0,00     0,00      0,00         10.000,00
         0,00     0,00      0,00         10.000,00


   792.353,11              16,53      4.001.646,89