Mato Grosso do Sul                                                        Betha
                                                                   Exercicio de                                                                       Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Relatorio Movimento de Receita (TC/MS)                              Periodo: 5o
Administracao Direta                                              Pagina 1 de 2

                                                                 recadac
 Rubrica Descric                                 Previsao   Setembro  Outubro

1.1.1.2. Imposto s/ Propriedade Predial e        55.000,00  6.045,05   2.434,64
1.1.1.2. Imp. s/Transm."Causa Mortis" e Doacao   35.000,00      0,00       0,00
1.1.1.2. Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens      45.000,00  4.506,74   1.561,36
1.1.1.3. Imp. s/ Servicos de Qualquer Natureza   10.000,00    958,01     243,16
1.1.2.1. Taxas P/ Exercicio do Poder de Policia  10.000,00     34,18      35,00
1.1.2.2. Taxas Pela Prestacao de Servicos        10.000,00  2.005,58     746,75
1.1.3.0. Contribuicao de Melhoria                10.000,00      0,00       0,00
1.2.1.0. Contribuicoes Sociais                    5.000,00      0,00       0,00
1.3.1.0. Receitas Imobiliarias                    5.000,00      0,00       0,00
1.3.2.1. Juros de Titulos de Renda               10.000,00    669,96     627,88
1.3.9.0. Outras Receitas Patrimoniais            10.000,00      0,00       0,00
1.6.0.0. Serv. Com. Livros Periodicos             2.000,00      0,00       0,00
1.6.0.0. Servicos de Transporte Rodoviario       10.000,00      0,00       0,00
1.6.0.0. Servicos de Saude                       10.000,00      0,00       0,00
1.6.0.0. Servicos Hospitalares                    5.000,00      0,00       0,00
1.6.0.0. Servicos de Armazenagem                  5.000,00     20,00       0,00
1.6.0.0. Servicos Administrativos                 3.000,00      0,00       0,00
1.6.0.0. Outros Servicos                          5.000,00      0,00       0,00
9.7.2.1. Redutora do FPM para a formacao do      24.250,00 22.512,02  29.664,89
1.7.2.1. Cota-Parte do Fundo de Participacao     95.000,00 50.080,31  97.766,12
1.7.2.1. Cota Parte do FPM - 15% do FUNDEF       24.250,00 22.512,02  29.664,89
1.7.2.1. Transf. I.R.R.F (Art.157,158 da Const.  25.000,00  1.036,58   1.108,43
1.7.2.1. Cota-Parte do Imp. s/ a Propr.          70.000,00  2.364,26  14.475,22
9.7.2.1. Redutora do IPI para a formacao do      -2.250,00      0,00       0,00
1.7.2.1. Cota-Parte s/ IPI - Estados Export.     15.000,00      0,00   3.278,19
1.7.2.1. IPI - 15% para a formacao do FUNDEF      2.250,00      0,00       0,00
1.7.2.1. Cota-Parte da Contribuicao do           15.000,00  1.289,41     654,93
1.7.2.1. Transf. de Recursos do Sistema Unico    10.000,00  1.749,66  16.696,59
1.7.2.1. Outras Transferencias da Uniao          45.000,00      0,00       0,00
1.7.2.1. Transferencia Financeira - L.C. No      40.000,00  9.074,62  11.957,94
9.7.2.1. Redutora L.C. No 87/96 p/formacao do    -6.000,00 -1.361,18  -1.793,68
1.7.2.1. Cota-Parte L.C. No 87/96 - 15% do        6.000,00  1.361,18   1.793,68
1.7.2.1. Cota Parte do Fundo Especial                 0,00  1.665,74   1.909,21
9.7.2.1. Redutora do ICMS Deson. Export.              0,00   -804,60    -804,60
1.7.2.1. ICMS- Desoneracao das Exportacoes Lei        0,00  5.364,06   5.364,06
1.7.2.1. ICMS-Deson.Export. 15% do Fundef             0,00    804,60     804,60
1.7.2.1. Transferencia do Fundo de Acao Social   55.000,00 14.311,15  14.311,10
1.7.2.1. Recursos do Fundo de Saude              54.000,00      0,00       0,00
1.7.2.1. Recursos Oriundos do SUS                45.000,00      0,00       0,00
9.7.2.2. Redutora do ICMS para a formacao do     02.500,00 22.922,77  22.400,81
1.7.2.2. Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. -   50.000,00 52.818,69  49.338,90
1.7.2.2. ICMS - 15%  do FUNDEF                   02.500,00 22.922,77  22.400,81
1.7.2.2. Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores  45.000,00    557,13   1.380,89
1.7.2.4. Transf. de Recuros do F.M.D.E.F.V.M. -  83.000,00 18.254,96  19.580,51
1.7.6.1. Transf. de Convenios da Uniao e de      00.000,00      0,00       0,00
1.7.6.1. Transferencia do Convenio PAB                0,00  3.044,00   3.044,00
1.7.6.1. Transferencia da Vigilancia Sanitaria        0,00     70,19      70,19
1.7.6.1. Transferencia do Convenio TFECD              0,00    827,57     827,57
1.7.6.1. Transferencia da Assist. Farmaceutica        0,00    280,75     280,75
1.7.6.1. Transf. do Progr. Agentes Com. Saude -       0,00  1.400,00   1.400,00
1.7.6.1. Transf. do Programa Agente Jovem             0,00  1.825,00   1.695,00
1.7.6.1. Transf. Convenio Merenda Escolar             0,00    905,20     905,20
1.7.6.1. Transf. do Progr. de Errad. do               0,00 12.375,00  10.150,00
1.7.6.1. Transf. Conv. Apoio a Pessoas Idosas         0,00    644,50     364,50
1.7.6.1. Transf. Convenio Apoio a Crianca -           0,00  1.863,69   1.863,69
1.7.6.1. Transf. Convenio Custeio e                   0,00  7.500,00       0,00
1.7.6.2. Transf. do Progr. Saude da Familia -         0,00  5.583,33   5.583,33Mato Grosso do Sul                                                        Betha
                                                                   Exercicio de                                                                       Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Relatorio Movimento de Receita (TC/MS)                              Periodo: 5o
Administracao Direta                                              Pagina 2 de 2

                                                                 recadac
 Rubrica Descric                                 Previsao   Setembro  Outubro

1.7.6.2. Transf. de Convenio p/Manut. da Apae         0,00    121,62     121,62
1.7.6.2. Transf. Convenio Estadual p/Manut.           0,00  1.900,00       0,00
1.7.6.2. Transf. de Incentivo ao Progr. Agente        0,00    641,62   1.283,24
1.7.6.2. Transf. Recursos p/Vacinacao                 0,00      0,00     500,00
1.9.1.0. Multas e Juros de Mora                   5.000,00      0,00       0,00
1.9.1.1. Multas e Juros de Mora dos Tributos      1.000,00    120,48      33,46
1.9.1.1. Multas e Juros de Mora - Imp. Renda e    1.000,00      0,00       0,00
1.9.1.9. Multas                                   1.000,00      0,00       0,00
1.9.1.9. Outras Multas                            1.000,00      0,00       0,00
1.9.2.1. Indenizacoes                             1.000,00      0,00       0,00
1.9.2.2. Restituicoes                             1.000,00  2.179,80   2.179,80
1.9.3.1. Receita da Divida Ativa Tributaria      15.000,00  1.572,51     740,56
1.9.3.2. Receita da Divida Ativa nao Tributaria   1.000,00      0,00     365,61
1.9.9.0. Receitas Diversas:                           0,00  5.677,80   8.646,67
1.9.9.0. Receita de Feijao/2002, Base de Troca        0,00  2.439,00   3.340,00
1.9.9.0. Outras Receitas                          1.000,00      0,00  16.518,24
2.2.1.0. Alienacao de Bens Moveis                25.000,00      0,00       0,00
2.4.7.0. Transferencias de Convenios             00.000,00      0,00       0,00
        Total                                    45.000,00 23.778,15  03.384,31