Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Administracao Direta
Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao e Programas
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
L.R.F., Artigo 52, Inciso II, alinea 'C' -  Anexo III

-------------------------------------------------------------------------------------
Funcoes/Subfuncoes                                                               Dot
                                                                                 Ini

-------------------------------------------------------------------------------------

01 - LEGISLATIVA                                                              240.00
 001 - ACAO LEGISLATIVA                                                       240.00

04 - ADMINISTRACAO                                                            986.00
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                    798.00
 124 - CONTROLE EXTERNO                                                       188.00

08 - ASSISTENCIA SOCIAL                                                       255.00
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                     75.00
 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO                                                    35.00
 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA                                  35.00
 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE                                  75.00
 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA                                                 35.00

09 - PREVIDENCIA SOCIAL                                                        95.00
 271 - PREVIDENCIA BASICA                                                      95.00

10 - SAUDE                                                                    507.00
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                    108.00
 301 - ATENCAO BASICA                                                         339.00
 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                   25.00
 304 - VIGILANCIA SANITARIA                                                    10.00
 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                                               10.00
 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO                                                  15.00

12 - EDUCACAO                                                               1.200.00
 361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                   1.145.00
 365 - EDUCACAO INFANTIL                                                       40.00
 367 - EDUCACAO ESPECIAL                                                       15.00

13 - CULTURA 
 392 - DIFUSAO CULTURAL

15 - URBANISMO                                                                125.00
 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                  60.00
 452 - SERVICOS URBANOS                                                        65.00

16 - HABITACAO                                                                 60.00
 482 - HABITACAO URBANA                                                        60.00

17 - SANEAMENTO                                                                80.00
 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO                                                80.00

20 - AGRICULTURA                                                              157.00
 122 - ADMINISTRACAO GERAL                                                     18.00
 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL                                            64.00
 605 - ABASTECIMENTO                                                           55.00
 606 - EXTENSAO RURAL                                                          15.00
 607 - IRRIGACAO                                                                5.00

22 - INDUSTRIA                                                                 10.00
 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL                                                     10.00                                                                              
                                                                              





-------------------------------------------------------------------------------------
cao     Dotacao para         Despesa Empenhada         |                Despesa Liqui
ial     o Exercicio    No Bimestre     Ate o Bimestre  |  No Bimestre              A
(A)              (B)       (C)               (D)       |       (E)          %
-------------------------------------------------------------------------------------

,00       240.000,00        66.174,44       237.258,14        67.774,44     5,30
,00       240.000,00        66.174,44       237.258,14        67.774,44     5,30

,00     1.546.214,32       274.967,39     1.546.200,26       360.210,61    28,18
,00     1.451.951,10       256.896,30     1.451.944,01       340.829,52    26,66
,00        94.263,22        18.071,09        94.256,25        19.381,09     1,52

,00       484.691,35        57.343,51       484.689,88        78.529,68     6,14
,00       143.648,67        21.991,24       143.647,41        27.209,30     2,13
,00             0,01             0,00             0,00             0,00     0,00
,00        35.527,31             0,00        35.527,27             0,00     0,00
,00       151.410,66        17.195,32       151.410,60        28.378,72     2,22
,00       154.104,70        18.156,95       154.104,60        22.941,66     1,79

,00       202.362,76        35.095,60       202.361,74        35.711,27     2,79
,00       202.362,76        35.095,60       202.361,74        35.711,27     2,79

,00       941.792,60       181.644,92       941.789,14       215.255,15    16,84
,00       248.936,79        74.561,26       248.933,63        89.685,02     7,02
,00       607.161,79       104.429,86       607.161,62       122.254,33     9,56
,00        82.764,44         2.512,20        82.764,38         3.117,10     0,24
,00         1.732,53           122,60         1.732,51           179,70     0,01
,00         1.197,02            19,00         1.197,00            19,00     0,00
,00             0,03             0,00             0,00             0,00     0,00

,00     1.513.906,20       300.489,77     1.513.873,38       348.998,49    27,30
,00     1.411.531,56       272.696,57     1.411.507,81       315.591,98    24,69
,00       102.372,64        27.793,20       102.365,57        33.406,51     2,61
,00             2,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00         1.060,00           300,00         1.050,00           300,00     0,02
,00         1.060,00           300,00         1.050,00           300,00     0,02

,00       150.241,51         8.906,86       150.235,95        10.056,88     0,79
,00       101.630,00             0,00       101.629,24             0,00     0,00
,00        48.611,51         8.906,86        48.606,71        10.056,88     0,79

,00             1,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00             1,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00       208.544,00             0,00       105.542,07             0,00     0,00
,00       208.544,00             0,00       105.542,07             0,00     0,00

,00       376.613,00       103.883,26       359.660,93        51.380,84     4,02
,00       316.387,00        83.569,64       316.383,83        31.067,22     2,43
,00        20.220,00             0,00        20.208,10             0,00     0,00
,00        40.002,00        20.313,62        23.069,00        20.313,62     1,59
,00             3,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00             1,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00        35.001,00             0,00        35.000,00             0,00     0,00
,00        35.001,00             0,00        35.000,00             0,00     0,00                                 Exercicio de 2002
                              Periodo: 6o Bimestre





--------------------------------------------------
dada                  |
e o Bimestre          |       %             Saldo
    (F)            %  |    (F/B)
--------------------------------------------------

   237.258,14     4,23     98,86          2.741,86
   237.258,14     4,23     98,86          2.741,86

 1.542.432,79    27,53     99,76          3.781,53
 1.448.176,54    25,84     99,74          3.774,56
    94.256,25     1,68     99,99              6,97

   484.689,88     8,65    100,00              1,47
   143.647,41     2,56    100,00              1,26
         0,00     0,00      0,00              0,01
    35.527,27     0,63    100,00              0,04
   151.410,60     2,70    100,00              0,06
   154.104,60     2,75    100,00              0,10

   202.361,74     3,61    100,00              1,02
   202.361,74     3,61    100,00              1,02

   941.789,14    16,81    100,00              3,46
   248.933,63     4,44    100,00              3,16
   607.161,62    10,84    100,00              0,17
    82.764,38     1,48    100,00              0,06
     1.732,51     0,03    100,00              0,02
     1.197,00     0,02    100,00              0,02
         0,00     0,00      0,00              0,03

 1.513.873,38    27,02    100,00             32,82
 1.411.507,81    25,19    100,00             23,75
   102.365,57     1,83     99,99              7,07
         0,00     0,00      0,00              2,00

     1.050,00     0,02     99,06             10,00
     1.050,00     0,02     99,06             10,00

   150.235,95     2,68    100,00              5,56
   101.629,24     1,81    100,00              0,76
    48.606,71     0,87     99,99              4,80

         0,00     0,00      0,00              1,00
         0,00     0,00      0,00              1,00

   105.542,07     1,88     50,61        103.001,93
   105.542,07     1,88     50,61        103.001,93

   222.285,93     3,97     59,02        154.327,07
   179.008,83     3,19     56,58        137.378,17
    20.208,10     0,36     99,94             11,90
    23.069,00     0,41     57,67         16.933,00
         0,00     0,00      0,00              3,00
         0,00     0,00      0,00              1,00

    35.000,00     0,62    100,00              1,00
    35.000,00     0,62    100,00              1,00Mato Grosso do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria - Administracao Direta
Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao e Programas
Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social
L.R.F., Artigo 52, Inciso II, alinea 'C' -  Anexo III

-------------------------------------------------------------------------------------
Funcoes/Subfuncoes                                                               Dot
                                                                                 Ini

-------------------------------------------------------------------------------------

23 - COMERCIO E INDUSTRIA                                                      15.00
 691 - PROMOCAO COMERCIAL                                                      15.00

26 - TRANSPORTE                                                               290.00
 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO                                                  290.00

27 - DESPORTO E LAZER                                                           5.00
 813 - LAZER                                                                    5.00

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                   20.00
 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA                                                 20.00


TOTAL:                                                                      4.045.00

Taquarussu,  03/06/2003


 -----------------------------------   -----------------------------------   -------
 JOAO CLOVIS CRIVELLI                  MARIA APARECIDA CRIVELLI              LUIZ AN
 Prefeito Municipal                    Secretaria de Financas                Tecnico                                                                              
                                                                              





-------------------------------------------------------------------------------------
cao     Dotacao para         Despesa Empenhada         |                Despesa Liqui
ial     o Exercicio    No Bimestre     Ate o Bimestre  |  No Bimestre              A
(A)              (B)       (C)               (D)       |       (E)          %
-------------------------------------------------------------------------------------

,00             1,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00             1,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00       167.089,00       101.560,00       167.065,12       110.021,70     8,61
,00       167.089,00       101.560,00       167.065,12       110.021,70     8,61

,00             1,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00             1,00             0,00             0,00             0,00     0,00

,00             1,00             0,00             0,00             0,00     0,00
,00             1,00             0,00             0,00             0,00     0,00


,00     5.867.519,74     1.130.365,75     5.744.726,61     1.278.239,06




-------------------------
ERO MACHADO 
Contabil CRC/MS 002,265                                 Exercicio de 2002
                              Periodo: 6o Bimestre





--------------------------------------------------
dada                  |
e o Bimestre          |       %             Saldo
    (F)            %  |    (F/B)
--------------------------------------------------

         0,00     0,00      0,00              1,00
         0,00     0,00      0,00              1,00

   167.065,12     2,98     99,99             23,88
   167.065,12     2,98     99,99             23,88

         0,00     0,00      0,00              1,00
         0,00     0,00      0,00              1,00

         0,00     0,00      0,00              1,00
         0,00     0,00      0,00              1,00


 5.603.584,14              95,50        263.935,60