PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU MS
  7 - CONTRATOS E SEUS ADITIVOS  
Exercício : 2002
mês : Janeiro/julho
  Secretaria Unid. Administrativa Contratante Fundament. Legal Datas refer. Instrumento N.º do VALOR
GLOBAL
Cont. ou da Licitação Empenho
  Órgão Nome C. N. P. J. Dispensa ou Inexigib. Assinatura Public. no D. O. Vigência Original
1 Prefeitura 02-Fundo Municipal de Assitencia Social 03.923.703/0001-80 C.C 003/2002 15.03.2002 16/17.03.2002 18.06.2002 Parcial /medição  R$  24.490,27
2 Prefeitura 05-Secretaria Geral de Administração 03.923.703/0001-80 C.C 005/2002 25.04.2002 30.04.2002 25.07.2002 Parcial /medição  R$  44.587,50
3 Prefeitura 05-Secretaria Geral de Administração 03.923.703/0001-80 C.C 009/2002 30.04.2002 08.05.2002 20.05.2002 Parcial /medição  R$  42.250,00
4 Prefeitura 05-Secretaria Geral de Administração 03.923.703/0001-80   30.04.2002 11/12.05.2002 30.06.2002    R$    5.410,00
5 Prefeitura 05-Secretaria Geral de Administração 03.923.703/0001-80 Dispensa 16.05.2002 17.05.2002 16.07.2002    R$    3.800,00
6 Prefeitura 05-Secretaria Geral de Administração 03.923.703/0001-80 C.C. 013/2002 10.06.2002 12.06.2002 12.09.2002 Parcial /medição  R$105.542,07
7 Prefeitura 05-Secretaria Geral de Administração 03.923.703/0001-80 C.C. 012/2002 14.06.2002 20.06.2002 05.10.2002 Parcial /medição  R$109.773,02
8 Prefeitura 05-Secretaria Geral de Administração 03.923.703/0001-80 C.C. 017/2002 03.07.2002 09.07.2002 05.09.2002 Parcial /medição  R$100.790,08
9 Prefeitura 08-Secretaria Mun.Saude Saneamento 03.923.703/0001-80 C.C. 018/2002 03.07.2002 09.07.2002 05.09.2002 Parcial /medição  R$100.794,50
10 Prefeitura 05-Secretaria Geral de Administração 03.923.703/0001-80 Dispensa 10.07.2002 17.17.2002      R$  35.000,00