Municipio de Taquarussu

                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
                                RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                  ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

                             JANEIRO A DEZEMBRO 2002/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO


L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alineas "a"
e "b" do Inciso II e S1o - Anexo I          PREVISAO   PREVISAO        RECEITAS REAL
           RECEITAS                         INICIAL   ATUALIZADA      No      %
                                                          (A)      Semestre  B/A   D

RECEITAS CORRENTES                         920.000,00  920.000,00 975.023,66 ,89  67
      RECEITA TRIBUTARIA                   175.000,00  175.000,00  47.983,74 ,42   7
         IMPOSTOS                          145.000,00  145.000,00  43.447,52 ,96   6
         TAXAS                              20.000,00   20.000,00   4.536,22 ,68
         Contribuicao de Melhoria           10.000,00   10.000,00       0,00 ,00
      RECEITA DE CONTRIBUICOES               5.000,00    5.000,00       0,00 ,00
         Contribuicoes Sociais               5.000,00    5.000,00       0,00 ,00
      RECEITA PATRIMONIAL                   25.000,00   25.000,00   4.674,62 ,70   1
         Receitas Imobiliarias               5.000,00    5.000,00       0,00 ,00
         RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS    10.000,00   10.000,00   4.674,62 ,75   1
         Outras Receitas Patrimoniais       10.000,00   10.000,00       0,00 ,00
      RECEITA DE SERVICOS                   40.000,00   40.000,00      20,00 ,05
      TRANSFERENCIAS CORRENTES             647.000,00  647.000,00 806.682,00 ,96  40
         TRANSFERENCIAS                    447.000,00  447.000,00 349.412,99 ,16  58
         TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS       200.000,00  200.000,00 457.269,01 ,63  81
      OUTRAS RECEITAS CORRENTES             28.000,00   28.000,00 115.663,30 ,08  18
         Multas e Juros de Mora              9.000,00    9.000,00   1.410,90 ,68
         INDENIZACOES E RESTITUICOES         2.000,00    2.000,00  28.868,69 ,43   3
         RECEITA DA DIVIDA ATIVA            16.000,00   16.000,00  10.626,84 ,42   2
         RECEITAS DIVERSAS                   1.000,00    1.000,00  74.756,87 ,69  12
RECEITAS DE CAPITAL                        125.000,00  125.000,00  35.000,00 ,00  12
      ALIENACAO DE BENS                     25.000,00   25.000,00       0,00 ,00   3
         Alienacao de Bens Moveis           25.000,00   25.000,00       0,00 ,00   3
      TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            100.000,00  100.000,00  35.000,00 ,00   8
         Transferencias de Convenios       100.000,00  100.000,00  35.000,00 ,00   8

SUBTOTAL DAS                               045.000,00  045.000,00 010.023,66 ,41  80
RECEITAS (I):
SALDO DE EXERCICIOS                               _          _           _     _   5
ANTERIORES (II):SUBTOTAL                                   045.000,00  045.000,00 010.023,66 ,41  85
DEFICIT(III) = ( I                                       _          _           _     _
(IV):TOTAL + II ):                                    045.000,00  045.000,00 010.023,66 ,41  85



L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alineas "a"
e "b" do Inciso II e S1o - Anexo I                             DOTACAO  CREDITOS  DOTACAO       DESPESAS       DESPESA
          DESPESAS           INICIAL  DICIONAI  TUALIZAD    No                                                             EMPENHADAS                                                                    Jan a      No
                               (A)                       Semestre  Dez2002  Semestre

DESPESAS CORRENTES           9.000,00  2.786,23 1.786,23  2.568,81 7.595,08 8.561,58
 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  6.000,00  7.007,04 3.007,04  1.444,17 2.093,99 5.478,97
 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA  0.000,00  9.997,00     3,00      0,00     0,00     0,00
 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   3.000,00  5.776,19 8.776,19  1.124,64 5.501,09 3.082,61
DESPESAS DE CAPITAL          6.000,00  0.267,49 5.732,51  9.424,93 7.131,53 0.568,59
 INVESTIMENTOS               6.000,00  6.835,51 2.835,51  2.430,40 4.237,78 2.074,15
 INVERSoES FINANCEIRAS       5.000,00  0.002,00 5.002,00  5.000,00 5.000,00 5.000,00
 AMORTIZACAO DA DIVIDA       5.000,00  7.105,00 7.895,00  1.994,53 7.893,75 3.494,44
    Refinanciamento          0.000,00  9.999,00     1,00      0,00     0,00     0,00
       Refinanciamento de    0.000,00  9.999,00     1,00      0,00     0,00     0,00










ZADAS         SALDO
an a    %   A REALIZAR
z2002  C/A   (A - C)

.976,08 ,82 756.976,08
.557,40 ,89 103.442,60
.444,14 ,82  78.555,86
.113,26 ,57  14.886,74
   0,00 ,00  10.000,00
   0,00 ,00   5.000,00
   0,00 ,00   5.000,00
.980,04 ,92  14.019,96
   0,00 ,00   5.000,00
.980,04 ,80    -980,04
   0,00 ,00  10.000,00
.405,00 ,51  36.595,00
.914,12 ,17 756.914,12
.101,24 ,13 142.101,24
.812,88 ,41 614.812,88
.119,52 ,28 159.119,52
.410,90 ,68   7.589,10
.883,83 ,19 -36.883,83
.688,12 ,05  -7.688,12
.136,67 ,67 122.136,67
.000,00 ,00       0,00
.500,00 ,00 -13.500,00
.500,00 ,00 -13.500,00
.500,00 ,50  13.500,00
.500,00 ,50  13.500,00

.976,08 ,44 756.976,08

.034,60  _         _
.010,68 ,44 756.976,08
    _    _         _
.010,68 ,44 756.976,08




 LIQUIDADAS    SALDO
  Jan a   %   (C - G)
 Dez2002 G/C

 0.527,61 ,37 1.258,62
 2.093,99 ,95   913,05
     0,00 ,00     3,00
 8.433,62 ,07 0.342,57
 3.056,53 ,13 2.675,98
 0.162,78 ,06 2.672,73
 5.000,00 ,99     2,00
 7.893,75 ,00     1,25
     0,00 ,00     1,00
     0,00 ,00     1,00
          Continua 1/2                                          Municipio de Taquarussu

                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU
                                RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
                                            BALANCO ORCAMENTARIO
                                  ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

                             JANEIRO A DEZEMBRO 2002/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO
L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alineas "a"
e "b" do Inciso II e S1o - Anexo I                             DOTACAO  CREDITOS  DOTACAO       DESPESAS       DESPESA
          DESPESAS           INICIAL  DICIONAI  TUALIZAD    No                                                             EMPENHADAS                                                                    Jan a      No
                               (A)                       Semestre  Dez2002  Semestre



DESPESAS DE CAPITAL          6.000,00  0.267,49 5.732,51  9.424,93 7.131,53 0.568,59
    Outras Amortizacoes      5.000,00  2.894,00 7.894,00  1.994,53 7.893,75 3.494,44
Reserva de Contingencia      0.000,00  9.999,00     1,00      0,00     0,00     0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (I):   5.000,00  2.519,74 7.519,74  1.993,74 4.726,61 9.130,17

SUPERAVIT                         _         _        _         _        _        _
TOTAL (I + II):(II):                        5.000,00  2.519,74 7.519,74  1.993,74 4.726,61 9.130,17





Taquarussu,  03/06/2003


JOAO CLOVIS       MARIA APARECIDA   LUIZ ANTERO 
Prefeito          Secretaria de     Tecnico Contabil 
































FONTE: Setor de        Continuacao 2/2








 LIQUIDADAS    SALDO
  Jan a   %   (C - G)
 Dez2002 G/C



 3.056,53 ,13 2.675,98
 7.893,75 ,00     0,25
     0,00 ,00     1,00

 3.584,14 ,50 3.935,60

 8.426,54  _       _
 2.010,68 ,50 3.935,60